# Robosats Orderbook
## Timechain height 803839
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74753 | 50-100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.69 | 28293 |
| 74743 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44288 |
| 74745 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44288 |
| 74717 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27072 |
| 74755 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27072 |
| 74612 | 320 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.0 | 24893 |
| 74708 | 300-961 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.5 | 24773 |
| 74741 | 50-150 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 26812 |
| 74659 | 255 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24654 |
| 74694 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24654 |
| 74718 | 100 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.5 | 133250 |
| 74721 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | N26 | 2.5 | 24534 |
| 74746 | 400-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.5 | 36203 |
| 74751 | 1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24414 |
| 74413 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26551 |
| 74594 | 250 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24414 |
| 74617 | 355-708 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 36026 |
| 74619 | 400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 24295 |
| 74719 | 80-121 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 24175 |
| 74435 | 222 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 24175 |
| 74592 | 500-1,300 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 26291 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24115 |
| 74684 | 100-500 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.75 | 26226 |
| 74750 | 50-100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 0.0 | 40819 |
| 74770 | 100-450 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 26031 |
| 74534 | 190-310 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23936 |
| 74452 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23936 |
| 74453 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26031 |
| 74706 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23936 |
| 74668 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 23795 |
| 74690 | 100-350 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 23696 |
| 74596 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25510 |
| 74640 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22760 |
| 74791 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | -5.0 | 24729 |
| 74630 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22739 |
| 74595 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 97802000 |
| 74740 | 900 | NOK🇳🇴 | Revolut Wise | -10.0 | 249900 |
| 74441 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 242610 |
| 74442 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 19388 |
| 74444 | 33-487 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -46.0 | 12925 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74587 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26499 |
| 74786 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT polygon | 1.99 | 26549 |
| 74793 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 2.49 | 26679 |
| 74784 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26682 |
| 74676 | 87-1,290 | USD🇺🇸 | USDT | 2.5 | 26682 |
| 74772 | 480-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 26760 |
| 74647 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27069 |
| 74794 | 50-500 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 135200 |
| 74680 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27072 |
| 74582 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 136500 |
| 74761 | 580-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.25 | 27397 |
| 74787 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 25611 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803800
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74743 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44206 |
| 74745 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44206 |
| 74737 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28186 |
| 74368 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28186 |
| 74670 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 25936 |
| 74717 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27142 |
| 74612 | 320 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.0 | 24975 |
| 74708 | 300-961 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.5 | 24855 |
| 74741 | 50-150 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 26881 |
| 74747 | 200 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 26881 |
| 74400 | 700-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 3.0 | 2235700 |
| 74659 | 255 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24735 |
| 74711 | 430 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24735 |
| 74694 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24735 |
| 74709 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 24663 |
| 74718 | 100 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.5 | 133570 |
| 74721 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | N26 | 2.5 | 24615 |
| 74746 | 400-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.5 | 36246 |
| 74629 | 1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 26620 |
| 74413 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26620 |
| 74594 | 250 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24495 |
| 74617 | 355-708 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 36069 |
| 74628 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26620 |
| 74658 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24495 |
| 74619 | 400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 24375 |
| 74712 | 300-900 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.25 | 131940 |
| 74719 | 80-121 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 24255 |
| 74435 | 222 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 24255 |
| 74592 | 500-1,300 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 26359 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24194 |
| 74684 | 100-500 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.75 | 26293 |
| 74750 | 50-100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 0.0 | 40743 |
| 74338 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26098 |
| 74534 | 190-310 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24014 |
| 74452 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24014 |
| 74453 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26098 |
| 74614 | 590-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24014 |
| 74698 | 528-1,000 | EUR🇪🇺 | not specified | 0.0 | 24014 |
| 74699 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24014 |
| 74706 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24014 |
| 74739 | 20-100 | USD🇺🇸 | Strike | -0.5 | 25967 |
| 74668 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 23873 |
| 74467 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 25839 |
| 74690 | 100-350 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 23774 |
| 74596 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25576 |
| 74640 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22835 |
| 74630 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22814 |
| 74661 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | -5.0 | 24793 |
| 74595 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 98233000 |
| 74740 | 900 | NOK🇳🇴 | Revolut Wise | -10.0 | 250020 |
| 74441 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 243480 |
| 74442 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 19452 |
| 74444 | 33-487 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -46.0 | 12968 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74730 | 10-20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26359 |
| 74460 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26565 |
| 74560 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26567 |
| 74587 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26567 |
| 74749 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT polygon | 2.0 | 26620 |
| 74676 | 87-1,290 | USD🇺🇸 | USDT | 2.5 | 26750 |
| 74665 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 26868 |
| 74466 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 24732 |
| 74748 | 150-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26881 |
| 74663 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26881 |
| 74623 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 27089 |
| 74465 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27139 |
| 74647 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27139 |
| 74637 | 600-1,330 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 27142 |
| 74680 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27142 |
| 74742 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 25095 |
| 74582 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 136830 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803798
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74743 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44362 |
| 74737 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28277 |
| 74368 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28277 |
| 74670 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26019 |
| 74717 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27229 |
| 74612 | 320 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.0 | 25056 |
| 74708 | 300-961 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.5 | 24935 |
| 74741 | 50-150 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 26968 |
| 74400 | 700-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 3.0 | 2243600 |
| 74659 | 255 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24815 |
| 74711 | 430 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24815 |
| 74694 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24815 |
| 74709 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 24742 |
| 74718 | 100 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.5 | 134000 |
| 74721 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | N26 | 2.5 | 24694 |
| 74629 | 1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 26706 |
| 74413 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26706 |
| 74689 | 100-300 | USD🇺🇸 | CashApp Revolut | 2.0 | 26706 |
| 74594 | 250 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24574 |
| 74617 | 355-708 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 36187 |
| 74628 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26706 |
| 74658 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24574 |
| 74619 | 400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 24453 |
| 74712 | 300-900 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.25 | 132360 |
| 74719 | 80-121 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 24333 |
| 74435 | 222 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 24333 |
| 74592 | 500-1,300 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 26444 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24273 |
| 74684 | 100-500 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.75 | 26378 |
| 74338 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26182 |
| 74534 | 190-310 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24092 |
| 74452 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24092 |
| 74453 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26182 |
| 74614 | 590-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24092 |
| 74698 | 528-1,000 | EUR🇪🇺 | not specified | 0.0 | 24092 |
| 74699 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24092 |
| 74706 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24092 |
| 74739 | 20-100 | USD🇺🇸 | Strike | -0.5 | 26051 |
| 74668 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 23950 |
| 74467 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 25923 |
| 74690 | 100-350 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 23851 |
| 74596 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25658 |
| 74640 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22909 |
| 74630 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22887 |
| 74661 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | -5.0 | 24873 |
| 74595 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 98693000 |
| 74740 | 900 | NOK🇳🇴 | Revolut Wise | -10.0 | 250940 |
| 74441 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 244450 |
| 74442 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 19514 |
| 74444 | 33-487 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -46.0 | 13010 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74730 | 10-20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26444 |
| 74460 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26651 |
| 74560 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26653 |
| 74587 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26653 |
| 74676 | 87-1,290 | USD🇺🇸 | USDT | 2.5 | 26837 |
| 74665 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 26954 |
| 74466 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 24812 |
| 74663 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26968 |
| 74623 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 27177 |
| 74465 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27227 |
| 74647 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27227 |
| 74637 | 600-1,330 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 27229 |
| 74680 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27229 |
| 74742 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 25176 |
| 74704 | 600-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.5 | 25176 |
| 74582 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 137260 |
| 74678 | 580-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.25 | 27557 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803798
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74737 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28256 |
| 74368 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28256 |
| 74670 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 25994 |
| 74717 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27209 |
| 74612 | 320 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.0 | 25031 |
| 74708 | 300-961 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.5 | 24911 |
| 74400 | 700-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 3.0 | 2241700 |
| 74659 | 255 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24790 |
| 74711 | 430 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24790 |
| 74694 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24790 |
| 74709 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 24718 |
| 74718 | 100 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.5 | 133740 |
| 74721 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | N26 | 2.5 | 24670 |
| 74629 | 1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 26686 |
| 74413 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26686 |
| 74689 | 100-300 | USD🇺🇸 | CashApp Revolut | 2.0 | 26686 |
| 74594 | 250 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24550 |
| 74617 | 355-708 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 36154 |
| 74628 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26686 |
| 74658 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24550 |
| 74619 | 400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 24429 |
| 74712 | 300-900 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.25 | 132100 |
| 74719 | 80-121 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 24309 |
| 74435 | 222 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 24309 |
| 74592 | 500-1,300 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 26425 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24249 |
| 74684 | 100-500 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.75 | 26359 |
| 74338 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26163 |
| 74534 | 190-310 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24068 |
| 74452 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24068 |
| 74453 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26163 |
| 74614 | 590-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24068 |
| 74698 | 528-1,000 | EUR🇪🇺 | not specified | 0.0 | 24068 |
| 74699 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24068 |
| 74706 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24068 |
| 74668 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 23926 |
| 74467 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 25904 |
| 74690 | 100-350 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 23828 |
| 74596 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25640 |
| 74640 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22887 |
| 74630 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22865 |
| 74661 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | -5.0 | 24855 |
| 74595 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 98164000 |
| 74441 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 244050 |
| 74442 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 19495 |
| 74444 | 33-487 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -46.0 | 12997 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74730 | 10-20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26425 |
| 74460 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26631 |
| 74560 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26634 |
| 74587 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26634 |
| 74676 | 87-1,290 | USD🇺🇸 | USDT | 2.5 | 26817 |
| 74735 | 200-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 2.94 | 26932 |
| 74665 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 26935 |
| 74466 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 24788 |
| 74663 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26948 |
| 74623 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 27157 |
| 74465 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27207 |
| 74647 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27207 |
| 74637 | 600-1,330 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 27209 |
| 74680 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27209 |
| 74734 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 25151 |
| 74704 | 600-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.5 | 25151 |
| 74582 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 137000 |
| 74678 | 580-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.25 | 27536 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803798
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74368 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28128 |
| 74670 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 25873 |
| 74717 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27086 |
| 74578 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 24915 |
| 74580 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 24915 |
| 74612 | 320 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.0 | 24915 |
| 74708 | 300-961 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.5 | 24795 |
| 74400 | 700-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 3.0 | 2231400 |
| 74662 | 300 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.0 | 26826 |
| 74659 | 255 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24675 |
| 74711 | 430 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24675 |
| 74694 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24675 |
| 74709 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 24603 |
| 74718 | 100 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.5 | 133170 |
| 74721 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | N26 | 2.5 | 24555 |
| 74702 | 100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.5 | 24555 |
| 74629 | 1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 26566 |
| 74413 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26566 |
| 74689 | 100-300 | USD🇺🇸 | CashApp Revolut | 2.0 | 26566 |
| 74594 | 250 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24436 |
| 74617 | 355-708 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 35988 |
| 74628 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26566 |
| 74632 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24436 |
| 74658 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24436 |
| 74619 | 400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 24316 |
| 74712 | 300-900 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.25 | 131550 |
| 74719 | 80-121 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 24196 |
| 74435 | 222 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 24196 |
| 74592 | 500-1,300 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 26305 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24136 |
| 74684 | 100-500 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.75 | 26240 |
| 74338 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26045 |
| 74534 | 190-310 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23956 |
| 74452 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23956 |
| 74453 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26045 |
| 74614 | 590-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23956 |
| 74698 | 528-1,000 | EUR🇪🇺 | not specified | 0.0 | 23956 |
| 74699 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23956 |
| 74706 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23956 |
| 74668 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 23815 |
| 74467 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 25787 |
| 74690 | 100-350 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 23717 |
| 74596 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25524 |
| 74640 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22780 |
| 74630 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22759 |
| 74661 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | -5.0 | 24742 |
| 74595 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 98239000 |
| 74441 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 242910 |
| 74442 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 19405 |
| 74444 | 33-487 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -46.0 | 12936 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74730 | 10-20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26305 |
| 74460 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26511 |
| 74560 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26514 |
| 74587 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26514 |
| 74676 | 87-1,290 | USD🇺🇸 | USDT | 2.5 | 26696 |
| 74665 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 26813 |
| 74466 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 24673 |
| 74728 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26826 |
| 74663 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26826 |
