📅 Report generated: Fri Aug 29 03:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 37553
👤 Unique Authors (Last Month): 513
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184
📈 Avg Events per User (Last Month): 73
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32143 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1350 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 520 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2917 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 15 events 🟠 (High Risk)
1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 25 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 29 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 317 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Fri Aug 29 00:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 37643
👤 Unique Authors (Last Month): 513
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184
📈 Avg Events per User (Last Month): 73
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32236 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1349 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 520 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2916 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 15 events 🟠 (High Risk)
1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 25 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 29 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 316 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Thu Aug 28 21:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 37735
👤 Unique Authors (Last Month): 513
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 187
📈 Avg Events per User (Last Month): 73
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 71 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32356 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1346 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 518 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2900 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 15 events 🟠 (High Risk)
1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 20 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 29 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 313 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Thu Aug 28 06:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 137M
🧮 Events: 49249
👤 Users: 552
📈 Avg/User: 89.2192028985507
📅 Report generated: Thu Aug 28 06:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38151
👤 Unique Authors (Last Month): 505
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184
📈 Avg Events per User (Last Month): 75
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 69 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32930 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1328 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 514 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2786 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 14 events 🟠 (High Risk)
1111 | 9 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 20 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 28 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 301 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 03:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 49094
👤 Users: 535
📈 Avg/User: 91.7644859813084
📅 Report generated: Wed Aug 27 15:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38464
👤 Unique Authors (Last Month): 488
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172
📈 Avg Events per User (Last Month): 78
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33366 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1322 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 511 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2700 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1111 | 3 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 27 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 296 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 13:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38555
👤 Unique Authors (Last Month): 488
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172
📈 Avg Events per User (Last Month): 79
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33490 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1315 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 508 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2686 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 26 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 13 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 292 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 07:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 48943
👤 Users: 531
📈 Avg/User: 92.1713747645951
📅 Report generated: Wed Aug 27 03:10:02 AM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 48909
👤 Users: 530
📈 Avg/User: 92.2811320754717