📅 Report generated: Wed Aug 27 03:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38636
👤 Unique Authors (Last Month): 482
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 169
📈 Avg Events per User (Last Month): 80
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33655 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1299 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 505 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2635 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 25 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 13 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 279 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 02:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 48905
👤 Users: 529
📈 Avg/User: 92.4480151228733
📅 Report generated: Wed Aug 27 02:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38670
👤 Unique Authors (Last Month): 482
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 169
📈 Avg Events per User (Last Month): 80
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33689 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1299 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 505 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2635 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 25 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 13 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 279 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 01:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 48901
👤 Users: 529
📈 Avg/User: 92.4404536862004
📅 Report generated: Wed Aug 27 01:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38714
👤 Unique Authors (Last Month): 482
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 170
📈 Avg Events per User (Last Month): 80
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33734 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1299 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 504 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2635 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 25 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 13 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 279 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 12:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 48887
👤 Users: 529
📈 Avg/User: 92.413988657845
📅 Report generated: Wed Aug 27 00:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38727
👤 Unique Authors (Last Month): 482
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 170
📈 Avg Events per User (Last Month): 80
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33761 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1296 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 503 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2628 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 25 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 13 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 276 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Tue Aug 26 11:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 135M
🧮 Events: 48859
👤 Users: 529
📈 Avg/User: 92.3610586011342
📅 Report generated: Tue Aug 26 07:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 135M
🧮 Events: 48830
👤 Users: 525
📈 Avg/User: 93.0095238095238
📅 Report generated: Tue Aug 26 12:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48666
👤 Users: 523
📈 Avg/User: 93.0516252390057