📅 Report generated: Mon Aug 25 12:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 133M
🧮 Events: 48237
👤 Users: 503
📈 Avg/User: 95.8986083499006
📅 Report generated: Mon Aug 25 00:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39227
👤 Unique Authors (Last Month): 458
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 85
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34562 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1243 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 490 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2458 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 20 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 241 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 23:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39270
👤 Unique Authors (Last Month): 457
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 160
📈 Avg Events per User (Last Month): 85
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34606 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1243 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 490 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2458 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 241 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 10:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 133M
🧮 Events: 48231
👤 Users: 502
📈 Avg/User: 96.0776892430279
📅 Report generated: Sun Aug 24 22:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39312
👤 Unique Authors (Last Month): 457
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 159
📈 Avg Events per User (Last Month): 86
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34651 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1243 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 490 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2455 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 241 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 09:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 133M
🧮 Events: 48212
👤 Users: 502
📈 Avg/User: 96.0398406374502
📅 Report generated: Sun Aug 24 21:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39330
👤 Unique Authors (Last Month): 457
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 159
📈 Avg Events per User (Last Month): 86
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34676 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1242 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 490 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2450 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 240 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 08:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 133M
🧮 Events: 48203
👤 Users: 502
📈 Avg/User: 96.0219123505976
📅 Report generated: Sun Aug 24 20:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39379
👤 Unique Authors (Last Month): 457
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 159
📈 Avg Events per User (Last Month): 86
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34732 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1242 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 490 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2443 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 240 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 07:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 133M
🧮 Events: 48192
👤 Users: 502
📈 Avg/User: 96.0