# Robosats Orderbook
## Timechain height 803736
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74368 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28721 |
| 74147 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 26179 |
| 74263 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 25689 |
| 74474 | 100-800 | EUR🇪🇺 | Ingreso efectivo | 4.5 | 25567 |
| 74475 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 3.1 | 25225 |
| 74400 | 700-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 3.0 | 2276800 |
| 74247 | 200 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 27392 |
| 74403 | 270 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 27392 |
| 74450 | 250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25200 |
| 74455 | 30-160 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25200 |
| 74477 | 100-300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 27392 |
| 74478 | 150-295 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25200 |
| 74480 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 3.0 | 25200 |
| 74433 | 250-950 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.5 | 25078 |
| 74457 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.5 | 25078 |
| 74443 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.2 | 25004 |
| 74415 | 250-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24980 |
| 74275 | 200-400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 27126 |
| 74402 | 500 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 135460 |
| 74438 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.0 | 24955 |
| 74449 | 77 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24955 |
| 74435 | 222 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 24711 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24650 |
| 74271 | 600-1,270 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 24637 |
| 74268 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.5 | 24588 |
| 74338 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26594 |
| 74440 | 30-88 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24466 |
| 74452 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24466 |
| 74453 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26594 |
| 74459 | 50-100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 0.0 | 41597 |
| 74222 | 300-620 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.15 | 24429 |
| 74151 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 24344 |
| 74241 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 24322 |
| 74467 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26330 |
| 74342 | 490-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 24221 |
| 74216 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 23265 |
| 74073 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 23243 |
| 74076 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23243 |
| 74078 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 22509 |
| 74441 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 247980 |
| 74442 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 19818 |
| 74444 | 33-487 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -46.0 | 13212 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74460 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 27070 |
| 74466 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 25198 |
| 74484 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 27524 |
| 74430 | 500-1,000 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 21653 |
| 74431 | 500-800 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 24228 |
| 74482 | 500-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 25322 |
| 74225 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27655 |
| 74458 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 138100 |
| 74465 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27655 |
| 74417 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27657 |
| 74470 | 400-1,240 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25445 |
| 74339 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 139440 |
| 74409 | 580-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.25 | 27990 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803734
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74368 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28707 |
| 74147 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 26161 |
| 74263 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 25672 |
| 74474 | 100-800 | EUR🇪🇺 | Ingreso efectivo | 4.5 | 25550 |
| 74475 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 3.1 | 25207 |
| 74400 | 700-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 3.0 | 2275500 |
| 74247 | 200 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 27378 |
| 74403 | 270 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 27378 |
| 74450 | 250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25183 |
| 74455 | 30-160 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25183 |
| 74477 | 100-300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 27378 |
| 74478 | 150-295 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25183 |
| 74480 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 3.0 | 25183 |
| 74433 | 250-950 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.5 | 25061 |
| 74457 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.5 | 25061 |
| 74443 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.2 | 24987 |
| 74415 | 250-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24963 |
| 74275 | 200-400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 27112 |
| 74402 | 500 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 135380 |
| 74438 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.0 | 24938 |
| 74449 | 77 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24938 |
| 74435 | 222 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 24694 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24633 |
| 74271 | 600-1,270 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 24620 |
| 74268 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.5 | 24572 |
| 74338 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26581 |
| 74440 | 30-88 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24449 |
| 74452 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24449 |
| 74453 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26581 |
| 74459 | 50-100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 0.0 | 41539 |
| 74222 | 300-620 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.15 | 24413 |
| 74151 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 24327 |
| 74241 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 24305 |
| 74467 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26318 |
| 74216 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 23249 |
| 74073 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 23227 |
| 74076 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23227 |
| 74078 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 22493 |
| 74441 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 247750 |
| 74442 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 19804 |
| 74444 | 33-487 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -46.0 | 13203 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74460 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 27056 |
| 74466 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 25180 |
| 74484 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 27511 |
| 74430 | 500-1,000 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 21633 |
| 74431 | 500-800 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 24212 |
| 74225 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27641 |
| 74458 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 138020 |
| 74465 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27641 |
| 74417 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27644 |
| 74470 | 400-1,240 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25427 |
| 74339 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 139360 |
| 74409 | 580-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.25 | 27976 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803717
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74368 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28392 |
| 74332 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 7.0 | 43933 |
| 74334 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 7.0 | 43933 |
| 74046 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 6.0 | 43522 |
| 74263 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 25364 |
| 74385 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 24881 |
| 74400 | 700-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 3.0 | 2249900 |
| 74247 | 200 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 27078 |
| 74388 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24881 |
| 74403 | 270 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 27078 |
| 74406 | 156-258 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.5 | 36496 |
| 74381 | 400-850 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 36318 |
| 74275 | 200-400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 26815 |
| 74402 | 500 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 133820 |
| 74413 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 26815 |
| 74067 | 400-1,400 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 26552 |
| 74414 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.75 | 24337 |
| 74271 | 600-1,270 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 24325 |
| 74268 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.5 | 24277 |
| 74338 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26289 |
| 74222 | 300-620 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.15 | 24120 |
| 74151 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 24035 |
| 74241 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 24014 |
| 74216 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22970 |
| 74073 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22948 |
| 74076 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 22948 |
| 74078 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 22224 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74225 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27338 |
| 74408 | 80-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 136440 |
| 74339 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 137750 |
| 74409 | 580-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.25 | 27669 |
| 74397 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 5.5 | 27735 |
| 74118 | 120-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 27294 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803579
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74041 | 250 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28102 |
| 73977 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 6.0 | 27839 |
| 74046 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 6.0 | 47366 |
| 74024 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 27051 |
| 74047 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27051 |
| 74010 | 258-703 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.5 | 39643 |
| 74042 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.5 | 26920 |
| 74054 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.2 | 26841 |
| 73959 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2418900 |
| 73973 | 300-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 145590 |
| 74025 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 26290 |
| 74002 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26264 |
| 74003 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 28595 |
| 74053 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26264 |
| 74056 | 30-88 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26264 |
| 73879 | 330-1,310 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 26132 |
| 73995 | 490-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26001 |
| 73940 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 24974 |
| 73852 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 24950 |
| 73866 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 24950 |
| 73853 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 24162 |
| 74033 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 265400 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74057 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 2789800 |
| 74022 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT Arbitrum | 1.9 | 29138 |
| 74008 | 100-1,460 | USD🇺🇸 | USDT | 3.0 | 29453 |
| 74038 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 29596 |
| 74037 | 500-1,290 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27183 |
| 74039 | 500-1,000 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23237 |
| 74040 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26034 |
| 74055 | 400-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27183 |
| 73945 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 29736 |
| 73983 | 50-650 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 29739 |
| 74048 | 100-1,310 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 27445 |
| 74026 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27550 |
| 73900 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 150240 |
| 73993 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27577 |
| 73972 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 27839 |
| 73890 | 120-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 29675 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803546
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73830 | 250 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28134 |
| 74016 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 30592 |
| 73977 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 6.0 | 27871 |
| 74018 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30021 |
| 73846 | 97 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 3.0 | 29449 |
| 74024 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 27082 |
| 74010 | 258-703 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.5 | 39669 |
| 74019 | 49-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 29306 |
| 74028 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29163 |
| 73959 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2421000 |
| 73973 | 300-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 145540 |
| 74020 | 75 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 28734 |
| 74025 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 26319 |
| 74002 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26293 |
| 74003 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 28591 |
| 73879 | 330-1,310 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 26162 |
| 73884 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | -1.0 | 28305 |
| 73995 | 490-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26030 |
| 73940 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 25002 |
| 73866 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 24978 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74022 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT Arbitrum | 1.9 | 29134 |
| 73931 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29406 |
| 73932 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29406 |
| 74013 | 588-1,460 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29449 |
| 74008 | 100-1,460 | USD🇺🇸 | USDT | 3.0 | 29449 |
| 73945 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 29732 |
| 73996 | 200-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27345 |
| 73983 | 50-650 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 29735 |
| 74026 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27581 |
| 73825 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27608 |
| 73900 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 150190 |
| 73993 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27608 |
| 73972 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 27871 |
| 73962 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28134 |
| 73890 | 120-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 29709 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803514
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73865 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 31192 |
| 73830 | 250 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28389 |
| 73924 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 30903 |
| 73970 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 30614 |
| 73977 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 6.0 | 28124 |
| 73956 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 27859 |
| 73999 | 280 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30037 |
| 73846 | 97 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 3.0 | 29748 |
| 73959 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2446200 |
| 73973 | 300-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 147060 |
| 74001 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.6 | 26957 |
| 73916 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 146700 |
| 73930 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26930 |
| 73809 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29026 |
| 73891 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | 0.0 | 28881 |
| 73994 | 100-450 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 28881 |
| 74002 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26532 |
| 74003 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 28881 |
| 73879 | 330-1,310 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 26399 |
| 73884 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | -1.0 | 28592 |
| 73995 | 490-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26267 |
| 73940 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 25229 |
| 73866 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25205 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73957 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29401 |
| 73886 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 29600 |
| 73991 | 150-1,470 | USD🇺🇸 | Strike | 2.78 | 29684 |
| 73990 | 200-1,470 | USD🇺🇸 | Strike | 2.79 | 29687 |
| 73947 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29690 |
| 73964 | 150-1,430 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29690 |
| 73982 | 50-700 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29690 |
| 73932 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29704 |
| 73931 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29704 |
| 73960 | 247-747 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29748 |
| 73987 | 50-500 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 148860 |
| 73885 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.49 | 149570 |
| 73888 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 3.49 | 27458 |
| 73945 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30034 |
| 73996 | 200-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27593 |
| 73983 | 50-650 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30037 |
| 73887 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.49 | 30178 |
| 73889 | 200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 4.49 | 27723 |
| 73998 | 100-1,310 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 27726 |
| 73939 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 27832 |
| 73978 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 30322 |
| 73825 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27859 |
| 73900 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151750 |
| 73993 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27859 |
| 73989 | 50-500 | BRL🇧🇷 | Depósito imediato | 5.0 | 151750 |
| 73997 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 5.0 | 27859 |
| 73972 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28124 |
| 73962 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28389 |
| 73890 | 120-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 29979 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803490
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73865 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 31493 |
| 73830 | 250 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28640 |
| 73924 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31202 |
| 73970 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 30910 |
| 73956 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 28104 |
| 73840 | 340-987 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.5 | 27703 |
| 73846 | 97 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 3.0 | 30035 |
| 73922 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27569 |
| 73965 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27569 |
| 73926 | 330-966 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 27489 |
| 73897 | 330-1,100 | EUR🇪🇺 | sepa | 2.5 | 27435 |
| 73968 | 121-242 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27328 |
| 73959 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2468600 |
| 73916 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 147490 |
| 73930 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27167 |
| 73951 | 200 | EUR🇪🇺 | Bizum SEPA | 1.0 | 27034 |
| 73809 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29306 |
| 73791 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26766 |
| 73792 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26766 |
| 73793 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29160 |
| 73891 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | 0.0 | 29160 |
| 73879 | 330-1,310 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 26632 |
| 73788 | 490-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26498 |
| 73884 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | -1.0 | 28869 |
| 73940 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 25452 |
| 73852 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25428 |
| 73866 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25428 |
| 73853 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 24625 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73842 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29685 |
| 73841 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29685 |
| 73957 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29685 |
| 73886 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 29886 |
| 73947 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29977 |
| 73964 | 150-1,430 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29977 |
| 73932 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29991 |
| 73931 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29991 |
| 73784 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30021 |
