# Robosats Orderbook
## Timechain height 802724
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73001 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49084 |
| 73003 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49084 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28996 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31468 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28728 |
| 72838 | 135 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31321 |
| 72911 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31174 |
| 72958 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30880 |
| 72915 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.25 | 147790 |
| 73017 | 20-80 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27412 |
| 72967 | 1,450 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29997 |
| 72968 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29997 |
| 73014 | 30 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29997 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27063 |
| 72977 | 25-250 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29556 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26849 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26849 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29409 |
| 72903 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26325 |
| 73009 | 14 | USD🇺🇸 | Google Play | -3.0 | 28527 |
| 72904 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 27645 |
| 72906 | 300-1,000 | PAB🇵🇦 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27655 |
| 72909 | 7,000-30,000 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 905420 |
| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 104300000 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263840 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21747 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21747 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29938 |
| 72902 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27372 |
| 73005 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30262 |
| 73010 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30262 |
| 73019 | 388-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30291 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30365 |
| 73018 | 100-500 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149600 |
| 73015 | 200-400 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.89 | 30553 |
| 72983 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 3.9 | 30556 |
| 73013 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30556 |
| 72957 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30585 |
| 72916 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151770 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30880 |
| 73004 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30880 |
| 72991 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28191 |
| 73002 | 200-320 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 30880 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28460 |
| 72889 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28728 |
| 72912 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 9.99 | 29531 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802721
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73001 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49062 |
| 73003 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49062 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28975 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31453 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28707 |
| 72838 | 135 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31306 |
| 72911 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31160 |
| 72958 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30866 |
| 72976 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 148810 |
| 72915 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.25 | 147720 |
| 73017 | 20-80 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27392 |
| 72967 | 1,450 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29984 |
| 72968 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29984 |
| 72978 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27365 |
| 73014 | 30 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29984 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27043 |
| 72977 | 25-250 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29543 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26829 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26829 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29396 |
| 72903 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26305 |
| 73009 | 14 | USD🇺🇸 | Google Play | -3.0 | 28514 |
| 72904 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 27632 |
| 72906 | 300-1,000 | PAB🇵🇦 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27638 |
| 72909 | 7,000-30,000 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 909590 |
| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 103820000 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263720 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21731 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21731 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29925 |
| 72902 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27352 |
| 73005 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30248 |
| 73010 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30248 |
| 72930 | 388-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30278 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30351 |
| 73018 | 100-500 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149530 |
| 73015 | 200-400 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.89 | 30539 |
| 72983 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 3.9 | 30542 |
| 73013 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30542 |
| 72957 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30572 |
| 72916 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151700 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30866 |
| 73004 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30866 |
| 72991 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28170 |
| 73002 | 200-320 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 30866 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28438 |
| 72889 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28707 |
| 72912 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 9.99 | 29509 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802721
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73001 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49075 |
| 73003 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49075 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28987 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31462 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28719 |
| 72838 | 135 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31315 |
| 72911 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31168 |
| 72958 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30874 |
| 72820 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Bradesco/Banco | 3.0 | 148890 |
| 72976 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 148890 |
| 72915 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.25 | 147800 |
| 72967 | 1,450 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29992 |
| 72968 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29992 |
| 72978 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27377 |
| 73000 | 25-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.8 | 27323 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27055 |
| 72977 | 25-250 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29551 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26840 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26840 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29404 |
| 72903 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26316 |
| 73009 | 14 | USD🇺🇸 | Google Play | -3.0 | 28521 |
| 72904 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 27639 |
| 72906 | 300-1,000 | PAB🇵🇦 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27649 |
| 72909 | 7,000-30,000 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 908960 |
| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 103860000 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263790 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21740 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21740 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29933 |
| 72902 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27363 |
| 73011 | 600 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 2.8 | 30227 |
| 73005 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30256 |
| 73010 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30256 |
| 72930 | 388-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30286 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30359 |
| 72996 | 200-400 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.89 | 30547 |
| 72983 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 3.9 | 30550 |
| 73013 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30550 |
| 72994 | 50-700 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.99 | 150320 |
| 72957 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30580 |
| 72916 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151780 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30874 |
| 73004 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30874 |
| 72991 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28182 |
| 73002 | 200-320 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 30874 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28450 |
| 72889 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28719 |
| 72912 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 9.99 | 29521 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802710
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73001 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49085 |
| 73003 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49085 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28977 |
| 72947 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 31732 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31439 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28709 |
| 72838 | 135 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31292 |
| 72911 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31145 |
| 72958 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30851 |
| 72806 | 200-400 | PLN🇵🇱 | BLIK | 4.0 | 124000 |
| 72820 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Bradesco/Banco | 3.0 | 148780 |
| 72976 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 148780 |
| 72987 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27502 |
| 72915 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.25 | 147690 |
| 72967 | 1,450 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29970 |
| 72968 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29970 |
| 72978 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27368 |
| 73000 | 25-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.8 | 27314 |
| 72931 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 27099 |
| 72943 | 200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27099 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27046 |
| 72977 | 25-250 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29529 |
| 72851 | 100-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26831 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26831 |
| 72929 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29382 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26831 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29382 |
| 72837 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26565 |
| 72821 | 650-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26563 |
| 72903 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26308 |
| 72904 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 27619 |
| 72906 | 300-1,000 | PAB🇵🇦 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27623 |
| 72909 | 7,000-30,000 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 912750 |
| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 104040000 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 264160 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21733 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21733 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29911 |
| 72902 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27354 |
| 72804 | 16,000 | MXN🇲🇽 | SPEI cash | 2.0 | 509220 |
| 72988 | 150-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 2.94 | 30246 |
| 72945 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30249 |
| 72930 | 388-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30263 |
| 72946 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30263 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30337 |
| 72996 | 200-400 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.89 | 30525 |
| 72955 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30528 |
| 72983 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 3.9 | 30528 |
| 72948 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30554 |
| 72994 | 50-700 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.99 | 150210 |
| 72811 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30557 |
| 72957 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30557 |
| 72999 | 100-1,370 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28038 |
| 72916 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151670 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30851 |
| 72950 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28172 |
| 73004 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30851 |
| 72991 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28172 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28441 |
| 72889 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28709 |
| 72912 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 9.99 | 29511 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802709
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28978 |
| 72947 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 31731 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31438 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28710 |
| 72838 | 135 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31291 |
| 72911 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31144 |
| 72958 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30850 |
| 72806 | 200-400 | PLN🇵🇱 | BLIK | 4.0 | 123970 |
| 72820 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Bradesco/Banco | 3.0 | 148720 |
| 72976 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 148720 |
| 72987 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27502 |
| 72915 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.25 | 147640 |
| 72967 | 1,450 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29969 |
| 72968 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29969 |
| 72970 | 1,450 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 29969 |
| 72978 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27368 |
| 72931 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 27100 |
| 72943 | 200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27100 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27046 |
| 72905 | 330-1,320 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27019 |
| 72977 | 25-250 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29528 |
| 72851 | 100-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26831 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26831 |
| 72929 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29381 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26831 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29381 |
| 72837 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26566 |
| 72821 | 650-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26563 |
| 72903 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26308 |
| 72904 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 27618 |
| 72906 | 300-1,000 | PAB🇵🇦 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27626 |
| 72909 | 7,000-30,000 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 912120 |
| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 104280000 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 264200 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21733 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21733 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29910 |
| 72902 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27355 |
| 72804 | 16,000 | MXN🇲🇽 | SPEI cash | 2.0 | 508970 |
| 72988 | 150-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 2.94 | 30245 |
| 72945 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30248 |
| 72930 | 388-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30262 |
| 72946 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30262 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30336 |
| 72996 | 200-400 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.89 | 30524 |
| 72955 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30527 |
| 72983 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 3.9 | 30527 |
| 72948 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30553 |
| 72994 | 50-700 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.99 | 150150 |
| 72811 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30556 |
| 72957 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30556 |
| 72992 | 100-1,370 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28039 |
| 72796 | 200-320 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 30850 |
| 72891 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30850 |
| 72916 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151610 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30850 |
| 72950 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28173 |
| 72991 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28173 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28441 |
| 72889 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28710 |
| 72912 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 9.99 | 29512 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802703
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28943 |
| 72947 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 31698 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31404 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28675 |
| 72838 | 135 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31258 |
| 72911 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31111 |
| 72958 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30817 |
| 72806 | 200-400 | PLN🇵🇱 | BLIK | 4.0 | 123800 |
| 72820 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Bradesco/Banco | 3.0 | 148520 |
| 72976 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 148520 |
| 72987 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27469 |
| 72915 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.25 | 147430 |
| 72986 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 27335 |
| 72967 | 1,450 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29937 |
| 72968 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29937 |
| 72970 | 1,450 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 29937 |
| 72978 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27335 |
| 72931 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 27067 |
| 72943 | 200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27067 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27013 |
| 72905 | 330-1,320 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 26986 |
| 72977 | 25-250 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29497 |
| 72851 | 100-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26799 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26799 |
| 72929 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29350 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26799 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29350 |
| 72837 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26534 |
| 72821 | 650-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26531 |
| 72903 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26276 |
| 72904 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 27589 |
| 72906 | 300-1,000 | PAB🇵🇦 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27595 |
| 72909 | 7,000-30,000 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 906000 |
| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 104200000 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263930 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21707 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21707 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29878 |
| 72902 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27321 |
| 72804 | 16,000 | MXN🇲🇽 | SPEI cash | 2.0 | 508340 |
