# Robosats Orderbook
## Timechain height 802277
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72391 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49435 |
| 72389 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 49435 |
| 72292 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 32189 |
| 72382 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 32189 |
| 72398 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31593 |
| 72178 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31295 |
| 72361 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31295 |
| 72175 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 47384 |
| 72283 | 100 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 46929 |
| 72393 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 30698 |
| 72322 | 1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30400 |
| 72233 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27719 |
| 72323 | 1,400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30400 |
| 72275 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 148370 |
| 72176 | 3,800-7,500 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 514090 |
| 72179 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | 1.0 | 30102 |
| 72357 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27447 |
| 72379 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27366 |
| 72185 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27176 |
| 72237 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29804 |
| 72316 | 500-1,430 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29804 |
| 72266 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26646 |
| 72299 | 200-500 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | -1.99 | 29211 |
| 72303 | 30-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 143250 |
| 72180 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -2.0 | 29208 |
| 72218 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 26360 |
| 72328 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25817 |
| 72268 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 28016 |
| 72269 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 107040000 |
| 72213 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 22012 |
| 72327 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13860 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72386 | 100 | USD🇺🇸 | L-USDt | 0.0 | 29804 |
| 72376 | 500-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.0 | 40403 |
| 72281 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2943500 |
| 72330 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 30341 |
| 72306 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 30341 |
| 72304 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27706 |
| 72324 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 30546 |
| 72161 | 550-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30669 |
| 72366 | 70-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30684 |
| 72249 | 100-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 27988 |
| 72397 | 50 | EUR🇪🇺 | Advcash USDT | 2.99 | 27988 |
| 72314 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30698 |
| 72359 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30698 |
| 72339 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 30758 |
| 72334 | 100-600 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.5 | 151290 |
| 72373 | 400-600 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 152010 |
| 72170 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152020 |
| 72287 | 6-101 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 4.0 | 24318 |
| 72258 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 28263 |
| 72367 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28263 |
| 72390 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.0 | 30997 |
| 72392 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30997 |
| 72394 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 31071 |
| 72370 | 250-600 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.9 | 31265 |
| 72343 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28534 |
| 72227 | 40-400 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153490 |
| 72262 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153490 |
| 72365 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28534 |
| 72395 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28534 |
| 72354 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 28806 |
| 72384 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 29078 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802270
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72292 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 32417 |
| 72382 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 32417 |
| 72340 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31816 |
| 72178 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31516 |
| 72361 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31516 |
| 72175 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 47713 |
| 72283 | 100 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 47254 |
| 72372 | 244-434 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 28143 |
| 72358 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.7 | 28115 |
| 72322 | 1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30616 |
| 72233 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27924 |
| 72323 | 1,400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30616 |
| 72284 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 149730 |
| 72275 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 149360 |
| 72176 | 3,800-7,500 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 517750 |
| 72179 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | 1.0 | 30316 |
| 72357 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27650 |
| 72139 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27568 |
| 72379 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27568 |
| 72217 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 27376 |
| 72185 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27376 |
| 72219 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 27376 |
| 72237 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 30016 |
| 72309 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 27376 |
| 72316 | 500-1,430 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 30016 |
| 72266 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26842 |
| 72299 | 200-500 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | -1.99 | 29418 |
| 72303 | 30-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 144210 |
| 72180 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -2.0 | 29415 |
| 72218 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 26555 |
| 72328 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 26007 |
| 72268 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 28215 |
| 72269 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 107790000 |
| 72213 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 22175 |
| 72327 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13962 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72376 | 500-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.0 | 40678 |
| 72281 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2960900 |
| 72330 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 30556 |
| 72306 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 30556 |
| 72304 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27910 |
| 72350 | 67-151 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 27924 |
| 72324 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 30763 |
| 72161 | 550-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30886 |
| 72366 | 70-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30901 |
| 72249 | 100-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 28195 |
| 72314 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30916 |
| 72359 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30916 |
| 72339 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 30976 |
| 72334 | 100-600 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.5 | 152310 |
| 72373 | 400-600 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 153030 |
| 72170 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 153040 |
| 72287 | 6-101 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 4.0 | 24497 |
| 72138 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 31216 |
| 72258 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 28471 |
| 72367 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28471 |
| 72315 | 500-850 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.49 | 31363 |
| 72381 | 100-1,400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28608 |
| 72370 | 250-600 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.9 | 31486 |
| 72310 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28745 |
| 72343 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28745 |
| 72227 | 40-400 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 154510 |
| 72262 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 154510 |
| 72365 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28745 |
| 72354 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 29019 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802267
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72292 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 32379 |
| 72298 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31779 |
| 72340 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31779 |
| 72178 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31480 |
| 72361 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31480 |
| 72175 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 47664 |
| 72283 | 100 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 47206 |
| 72372 | 244-434 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 28098 |
| 72358 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.7 | 28071 |
| 72345 | 340-989 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.4 | 27989 |
| 72322 | 1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30580 |
| 72233 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27880 |
| 72323 | 1,400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30580 |
| 72284 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 149610 |
| 72275 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 149240 |
| 72176 | 3,800-7,500 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 515180 |
| 72179 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | 1.0 | 30280 |
| 72357 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27606 |
| 72139 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27524 |
| 72217 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 27333 |
| 72185 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27333 |
| 72219 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 27333 |
| 72237 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29981 |
| 72309 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 27333 |
| 72316 | 500-1,430 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29981 |
| 72266 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26800 |
| 72299 | 200-500 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | -1.99 | 29384 |
| 72303 | 30-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 144090 |
| 72180 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -2.0 | 29381 |
| 72218 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 26513 |
| 72328 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25966 |
| 72268 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 28182 |
| 72269 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 107470000 |
| 72213 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 22140 |
| 72327 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13940 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72281 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2963400 |
| 72330 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 30520 |
| 72306 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 30520 |
| 72304 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27866 |
| 72350 | 67-151 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 27880 |
| 72324 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 30727 |
| 72161 | 550-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30850 |
| 72341 | 800-1,500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30865 |
| 72366 | 70-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30865 |
| 72249 | 100-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 28150 |
| 72314 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30880 |
| 72359 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30880 |
| 72339 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 30940 |
| 72334 | 100-600 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.5 | 152180 |
| 72373 | 400-600 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 152900 |
| 72170 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152920 |
| 72287 | 6-101 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 4.0 | 24466 |
| 72138 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 31180 |
| 72258 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 28426 |
| 72367 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28426 |
| 72315 | 500-850 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.49 | 31327 |
| 72370 | 250-600 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.9 | 31450 |
| 72310 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28700 |
| 72343 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28700 |
| 72227 | 40-400 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 154390 |
| 72262 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 154390 |
| 72365 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28700 |
| 72354 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 28973 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802265
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72292 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 32275 |
| 72298 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31677 |
| 72340 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31677 |
| 72178 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31378 |
| 72351 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 28615 |
| 72352 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 31378 |
| 72361 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31378 |
| 72175 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 47524 |
| 72283 | 100 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 47067 |
| 72372 | 244-434 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 28015 |
| 72358 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.7 | 27988 |
| 72345 | 340-989 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.4 | 27906 |
| 72322 | 1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30482 |
| 72233 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27797 |
| 72323 | 1,400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30482 |
| 72284 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 149080 |
| 72275 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 148710 |
| 72176 | 3,800-7,500 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 513560 |
| 72179 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | 1.0 | 30183 |
| 72357 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27525 |
| 72139 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27443 |
| 72217 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 27252 |
| 72185 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27252 |
| 72219 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 27252 |
| 72237 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29884 |
| 72309 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 27252 |
| 72316 | 500-1,430 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29884 |
| 72266 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26721 |
| 72299 | 200-500 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | -1.99 | 29289 |
| 72303 | 30-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 143580 |
| 72180 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -2.0 | 29286 |
| 72218 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 26435 |
| 72328 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25890 |
| 72268 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 28091 |
| 72269 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 107250000 |
| 72213 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 22074 |
| 72327 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13899 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72281 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2954500 |
| 72330 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 30422 |
| 72306 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 30422 |
| 72304 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27784 |
| 72350 | 67-151 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 27797 |
| 72324 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 30628 |
| 72161 | 550-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30750 |
| 72341 | 800-1,500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30765 |
| 72366 | 70-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30765 |
| 72249 | 100-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 28067 |
| 72314 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30780 |
| 72359 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30780 |
| 72339 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 30840 |
| 72334 | 100-600 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.5 | 151640 |
| 72373 | 400-600 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 152360 |
| 72170 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152370 |
| 72287 | 6-101 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 4.0 | 24382 |
| 72138 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 31079 |
| 72258 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 28342 |
| 72367 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28342 |
| 72315 | 500-850 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.49 | 31226 |
| 72368 | 100-980 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28479 |
| 72370 | 250-600 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.9 | 31348 |
| 72310 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28615 |
| 72343 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28615 |
| 72227 | 40-400 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153840 |
| 72262 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153840 |
| 72365 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28615 |
| 72354 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 28887 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802260
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72292 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 32299 |
| 72297 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 29179 |
| 72298 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31701 |
| 72340 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 31701 |
| 72178 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31402 |
| 72351 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 28634 |
| 72352 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 31402 |
| 72361 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31402 |
| 72175 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 47574 |
| 72283 | 100 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 47116 |
| 72358 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.7 | 28006 |
| 72345 | 340-989 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.4 | 27925 |
| 72322 | 1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30505 |
| 72233 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27816 |
| 72323 | 1,400 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30505 |
| 72284 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 149160 |
| 72275 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 148790 |
| 72176 | 3,800-7,500 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 514620 |
| 72179 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | 1.0 | 30206 |
| 72357 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27543 |
| 72139 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27461 |
| 72217 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 27270 |
| 72185 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27270 |
| 72219 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 27270 |
| 72237 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29907 |
| 72309 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 27270 |
| 72316 | 500-1,430 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29907 |
| 72266 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26738 |
| 72299 | 200-500 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | -1.99 | 29312 |
| 72303 | 30-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 143660 |
| 72180 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -2.0 | 29309 |
| 72218 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 26452 |
| 72328 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25907 |
| 72268 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 28112 |
| 72269 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 107320000 |
| 72213 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 22089 |
| 72327 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13908 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72281 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2956500 |
| 72330 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 30445 |
| 72308 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 30445 |
| 72306 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 30445 |
| 72304 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27802 |
| 72350 | 67-151 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 27816 |
| 72364 | 150-1,500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.48 | 30648 |
| 72324 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 30651 |
| 72161 | 550-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30774 |
| 72341 | 800-1,500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30789 |
| 72366 | 70-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30789 |
| 72249 | 100-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 28086 |
| 72314 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30804 |
| 72359 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30804 |
| 72339 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 30864 |
| 72334 | 100-600 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 3.5 | 151730 |
