# Robosats Orderbook
## Timechain height 802158
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72140 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 10.0 | 48848 |
| 72049 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.0 | 31816 |
| 72008 | 75-125 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.5 | 31670 |
| 72058 | 30-60 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31232 |
| 72158 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 30940 |
| 72153 | 400 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 30064 |
| 72127 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27297 |
| 72072 | 360-970 | USD🇺🇸 | Wise | 2.5 | 29918 |
| 72070 | 2,700 | TRY🇹🇷 | Ziraat Bank | 1.5 | 802510 |
| 72087 | 300 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26767 |
| 72111 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26767 |
| 72113 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 144630 |
| 72105 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 26688 |
| 72139 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 26688 |
| 72108 | 500-1,420 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29189 |
| 71968 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29189 |
| 72043 | 400,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 0.0 | 114100000 |
| 72021 | 50-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 141760 |
| 71952 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 25707 |
| 72064 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25177 |
| 71991 | 300-4,350 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 256480 |
| 71947 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21467 |
| 72013 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13516 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72159 | 50-100 | USD🇺🇸 | L-USDt | -1.0 | 28897 |
| 72137 | 490-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.0 | 39429 |
| 72061 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29714 |
| 72155 | 100-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 29916 |
| 72156 | 360-550 | USD🇺🇸 | Strike | 2.84 | 30018 |
| 72116 | 70-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30050 |
| 72128 | 360-1,470 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30064 |
| 71958 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30210 |
| 71959 | 500-800 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23633 |
| 71960 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26363 |
| 71957 | 500-1,290 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27430 |
| 72110 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 30298 |
| 72151 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148920 |
| 72138 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30356 |
| 72149 | 100-850 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 148920 |
| 71975 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27562 |
| 72082 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27562 |
| 72152 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30429 |
| 72144 | 300-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.5 | 30502 |
| 72143 | 100-750 | USD🇺🇸 | CashApp Paypal | 4.75 | 30575 |
| 72115 | 360-800 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.9 | 30619 |
| 72086 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27827 |
| 72119 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30648 |
| 72077 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27827 |
| 72078 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27827 |
| 72044 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28357 |
| 71993 | 110-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30210 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802149
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72140 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 10.0 | 48767 |
| 72049 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.0 | 31765 |
| 72008 | 75-125 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.5 | 31619 |
| 72058 | 30-60 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31182 |
| 72124 | 50-100 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.0 | 30016 |
| 72127 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27272 |
| 72072 | 360-970 | USD🇺🇸 | Wise | 2.5 | 29871 |
| 72079 | 350 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29725 |
| 71980 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 145250 |
| 72070 | 2,700 | TRY🇹🇷 | Ziraat Bank | 1.5 | 801330 |
| 71900 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29579 |
| 72087 | 300 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26742 |
| 72111 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26742 |
| 72113 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 144540 |
| 72134 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.0 | 26742 |
| 72105 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 26663 |
| 72139 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 26663 |
| 72018 | 50-500 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29288 |
| 72108 | 500-1,420 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29142 |
| 72133 | 100-550 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 29142 |
| 71968 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29142 |
| 72043 | 400,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 0.0 | 114040000 |
| 72021 | 50-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 141670 |
| 71952 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 25683 |
| 72064 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25153 |
| 71991 | 300-4,350 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 256020 |
| 71947 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21447 |
| 72013 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13503 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72137 | 490-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.0 | 39359 |
| 72061 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29667 |
| 72142 | 150-840 | USD🇺🇸 | Strike | 2.84 | 29970 |
| 72083 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29973 |
| 72029 | 250-599 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29987 |
| 72116 | 70-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30002 |
| 71910 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30016 |
| 72128 | 360-1,470 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30016 |
| 72080 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30016 |
| 72056 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27272 |
| 71958 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30162 |
| 71959 | 500-800 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23600 |
| 71960 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26324 |
| 71957 | 500-1,290 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27404 |
| 72110 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 30249 |
| 72138 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30308 |
| 71975 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27536 |
| 71998 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148830 |
| 72082 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27536 |
| 72091 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 4.49 | 149530 |
| 72143 | 100-750 | USD🇺🇸 | CashApp Paypal | 4.75 | 30526 |
| 72115 | 360-800 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.9 | 30570 |
| 71977 | 100-700 | BRL🇧🇷 | Deposito em | 4.99 | 150250 |
| 72086 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27801 |
| 72119 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30599 |
| 72077 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27801 |
| 72078 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27801 |
| 72044 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28331 |
| 71993 | 110-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30181 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802131
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71964 | 100 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 10.0 | 42751 |
| 72081 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 31982 |
| 72049 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.0 | 31691 |
| 72008 | 75-125 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.5 | 31546 |
| 72060 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28525 |
| 72058 | 30-60 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31110 |
| 72095 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 30528 |
| 72100 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 30528 |
| 72099 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 30528 |
| 72093 | 258-439 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.0 | 40419 |
| 72097 | 80-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27205 |
| 72016 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.0 | 29947 |
| 72072 | 360-970 | USD🇺🇸 | Wise | 2.5 | 29802 |
| 71943 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.4 | 27046 |
| 72107 | 336-830 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.2 | 26993 |
| 71948 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26941 |
| 72059 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 26941 |
| 72079 | 350 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29656 |
| 71980 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 144860 |
| 72070 | 2,700 | TRY🇹🇷 | Ziraat Bank | 1.5 | 799870 |
| 71900 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29511 |
| 72087 | 300 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26677 |
| 72111 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26677 |
| 72113 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 144150 |
| 72073 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 26624 |
| 72105 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 26597 |
| 72109 | 330-1,290 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 26597 |
| 72018 | 50-500 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29220 |
| 72039 | 180-360 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 26452 |
| 71902 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 26439 |
| 72108 | 500-1,420 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29075 |
| 71956 | 250-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26412 |
| 71968 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29075 |
| 72043 | 400,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 0.0 | 114860000 |
| 72067 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 26412 |
| 71903 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.15 | 26373 |
| 71970 | 660-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26148 |
| 72021 | 50-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 141290 |
| 71952 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 25620 |
| 72012 | 49-159 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25092 |
| 72064 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25092 |
| 71991 | 300-4,350 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 255310 |
| 71947 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21394 |
| 72013 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13470 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71963 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2840900 |
| 72047 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29598 |
| 72050 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29598 |
| 72061 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29598 |
| 72083 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29903 |
| 72075 | 150-1,460 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 29915 |
| 72027 | 250-599 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29918 |
| 72029 | 250-599 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29918 |
| 71910 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29947 |
| 71995 | 321-1,430 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29947 |
| 72080 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29947 |
| 72056 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27205 |
| 71958 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30092 |
| 71959 | 500-800 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23540 |
| 71960 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26281 |
| 71957 | 500-1,290 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27337 |
| 72110 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 30180 |
| 71975 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27469 |
| 71998 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148430 |
| 72023 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30238 |
| 72082 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27469 |
| 72091 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 4.49 | 149130 |
| 72103 | 150-900 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 30383 |
| 72114 | 100-1,070 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 27601 |
| 72037 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.7 | 27654 |
| 72034 | 180-420 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.7 | 27654 |
| 72045 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.75 | 27667 |
| 71904 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27707 |
| 72115 | 360-800 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.9 | 30499 |
| 71987 | 50-420 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 27707 |
| 71977 | 100-700 | BRL🇧🇷 | Deposito em | 4.99 | 149840 |
| 71888 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 149850 |
| 71889 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30528 |
| 72089 | 123-1,240 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27733 |
| 72086 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27733 |
| 71972 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30528 |
| 71990 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 27733 |
| 72077 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27733 |
| 72078 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27733 |
| 72044 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28261 |
| 71993 | 110-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30107 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802126
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71964 | 100 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 10.0 | 42784 |
| 72081 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 32012 |
| 72049 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.0 | 31721 |
| 72008 | 75-125 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.5 | 31575 |
| 72060 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28550 |
| 72058 | 30-60 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31139 |
| 72095 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 30557 |
| 72100 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 30557 |
| 72099 | 140 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 30557 |
| 72093 | 258-439 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.0 | 40450 |
| 72097 | 80-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27228 |
| 72016 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.0 | 29975 |
| 72072 | 360-970 | USD🇺🇸 | Wise | 2.5 | 29829 |
| 71948 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26964 |
| 72059 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 26964 |
| 72079 | 350 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29684 |
| 72057 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2450500 |
| 71980 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 145020 |
| 72070 | 2,700 | TRY🇹🇷 | Ziraat Bank | 1.5 | 800300 |
| 71900 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29538 |
| 72087 | 300 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26700 |
| 72073 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 26647 |
| 72074 | 38-75 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29247 |
| 72018 | 50-500 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29247 |
| 72039 | 180-360 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 26475 |
| 71902 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 26462 |
| 71956 | 250-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26435 |
| 71968 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29102 |
| 72043 | 400,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 0.0 | 114860000 |
| 72067 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 26435 |
| 71903 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.15 | 26396 |
| 71970 | 660-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26171 |
| 72021 | 50-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 141450 |
| 71952 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 25642 |
| 72012 | 49-159 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25114 |
| 72064 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25114 |
| 71991 | 300-4,350 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 255550 |
| 71947 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21413 |
| 72013 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13482 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71963 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2842700 |
| 72047 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29625 |
| 72050 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29625 |
| 72061 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29625 |
| 72083 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29931 |
| 72075 | 150-1,460 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 29943 |
| 72027 | 250-599 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29946 |
| 72029 | 250-599 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29946 |
| 71910 | 150-700 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29975 |
| 71995 | 321-1,430 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29975 |
| 72080 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29975 |
| 72056 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27228 |
| 71958 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30120 |
| 71959 | 500-800 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23559 |
| 71960 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26309 |
| 72042 | 700 | USD🇺🇸 | Wise | 3.5 | 30120 |
| 71957 | 500-1,290 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27361 |
| 71975 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27493 |
| 71998 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148590 |
| 72023 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30266 |
| 72082 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27493 |
| 72091 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 4.49 | 149290 |
| 72098 | 100-1,070 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 27625 |
| 72037 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.7 | 27678 |
| 72034 | 180-420 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.7 | 27678 |
| 72045 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.75 | 27691 |
| 71904 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27731 |
| 71987 | 50-420 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 27731 |
| 71977 | 100-700 | BRL🇧🇷 | Deposito em | 4.99 | 150010 |
| 71888 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 150020 |
| 71889 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30557 |
| 72089 | 123-1,240 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27757 |
| 72086 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27757 |
| 71972 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30557 |
| 71990 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 27757 |
| 72077 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27757 |
| 72078 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 27757 |
| 72044 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28286 |
| 71993 | 110-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30134 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802122
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71964 | 100 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 10.0 | 42458 |
| 72081 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 31756 |
| 72049 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.0 | 31467 |
| 72008 | 75-125 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.5 | 31323 |
| 72060 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28341 |
| 72058 | 30-60 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 30889 |
| 72093 | 258-439 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.0 | 40142 |
| 72016 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.0 | 29735 |
| 72072 | 360-970 | USD🇺🇸 | Wise | 2.5 | 29590 |
| 71948 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26767 |
| 72059 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 26767 |
| 72079 | 350 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29446 |
| 72057 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2431500 |
| 71980 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 144150 |
| 72070 | 2,700 | TRY🇹🇷 | Ziraat Bank | 1.5 | 794790 |
| 71900 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29302 |
| 72087 | 300 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26504 |
| 72073 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 26452 |
| 72074 | 38-75 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29013 |
| 72018 | 50-500 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29013 |
| 72039 | 180-360 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 26281 |
| 71902 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 26268 |
| 71956 | 250-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26242 |
| 71968 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 28869 |
| 72043 | 400,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 0.0 | 114870000 |
| 72067 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 26242 |
| 71903 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.15 | 26203 |
| 71970 | 660-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25980 |
| 72021 | 50-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 140600 |
| 71952 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 25455 |
| 72012 | 49-159 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 24930 |
| 72064 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 24930 |
| 71991 | 300-4,350 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 253790 |
| 71947 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21256 |
| 72013 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13383 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71963 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2825100 |
| 72047 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29388 |
| 72050 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29388 |
| 72061 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29388 |
| 72085 | 150-1,460 | USD🇺🇸 | Strike | 2.84 | 29689 |
| 72083 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 29691 |
| 72075 | 150-1,460 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 29703 |
| 72027 | 250-599 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29706 |
