# Robosats Orderbook
## Timechain height 788652
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50858 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 28716 |
| 50773 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 9.0 | 28455 |
| 50906 | 400 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.7 | 31244 |
| 50946 | 1,500-8,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 7.0 | 2363300 |
| 50769 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27150 |
| 50892 | 5,000-12,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 3.0 | 2376800 |
| 50804 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 3.0 | 29880 |
| 50938 | 45-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.2 | 26680 |
| 50771 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 1.5 | 29445 |
| 50755 | 20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26497 |
| 50838 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.5 | 26497 |
| 50945 | 25-50 | EUR🇪🇺 | Wise | 1.0 | 26366 |
| 50837 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26105 |
| 50819 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26105 |
| 50867 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 0.0 | 2307600 |
| 50871 | 450 | USD🇺🇸 | USDC BEP-20 | 0.0 | 29010 |
| 50879 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.35 | 26014 |
| 50878 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 26001 |
| 50877 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.45 | 25988 |
| 50797 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 25847 |
| 50905 | 250-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 25596 |
| 50874 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 24800 |
| 50909 | 200-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -6.0 | 27289 |
| 50911 | 2,970-23,200 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.0 | 694600 |
| 50870 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -6.66 | 24367 |
| 50915 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -8.0 | 24017 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50900 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 26614 |
| 50833 | 50-390 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 29576 |
| 50944 | 250-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.6 | 29764 |
| 50932 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 29808 |
| 50895 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29822 |
| 50783 | 250-550 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29851 |
| 50924 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 30026 |
| 50825 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.8 | 30113 |
| 50828 | 68-540 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 30156 |
| 50898 | 135 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.0 | 27150 |
| 50916 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 30316 |
| 50887 | 150-950 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 30316 |
| 50889 | 100-445 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27385 |
| 50849 | 100-300 | USD🇺🇸 | Wise | 5.0 | 30461 |
| 50931 | 426-3,320 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 151650 |
| 50852 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.0 | 27411 |
| 50918 | 70-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27411 |
| 50864 | 20-150 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27411 |
| 50866 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 5.0 | 2422900 |
| 50926 | 50-200 | BRL🇧🇷 | iFood | 6.0 | 153090 |
| 50917 | 7-15 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27933 |
| 50922 | 150-700 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27933 |
| 50943 | 20-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 27933 |
| 50861 | 5,000-30,000 | RUB🇷🇺 | QR code | 7.0 | 2469100 |
| 50930 | 100-400 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 15.0 | 33362 |
| 50810 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 30.0 | 37713 |
| 50809 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 35.0 | 39164 |
| 50807 | 75-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 40.0 | 40614 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble