# Robosats Orderbook
## Timechain height 786040
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46839 | 50-250 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30953 |
| 47016 | 500-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.5 | 28058 |
| 47033 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 27920 |
| 46972 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 1.0 | 30650 |
| 46838 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.0 | 27920 |
| 47035 | 150 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 0.5 | 30498 |
| 47008 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 27644 |
| 47009 | 47-157 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 27644 |
| 47023 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27644 |
| 47010 | 111-222 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -1.0 | 27367 |
| 47011 | 157-337 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -1.0 | 27367 |
| 46982 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 29739 |
| 46983 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 27091 |
| 47022 | 200-500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -4.0 | 29132 |
| 46921 | 5,000-35,000 | ARS🇦🇷 | CBU - | -4.0 | 12159000 |
| 46943 | 2,580-20,200 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -6.5 | 707510 |
| 46995 | 400,000-2,500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 129040000 |
| 46942 | 150-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.5 | 28074 |
| 46941 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 27919 |
| 46944 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 253080 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47028 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 30938 |
| 46842 | 300-1,100 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 2.0 | 30953 |
| 46994 | 200-1,350 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.1 | 30984 |
| 47031 | 359-1,490 | USD🇺🇸 | Strike | 2.4 | 31075 |
| 46984 | 350-950 | USD🇺🇸 | Strike | 2.4 | 31075 |
| 47029 | 200-1,500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 31181 |
| 46895 | 400-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 31226 |
| 47027 | 380-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 31226 |
| 47025 | 125-380 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 31333 |
| 46999 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 31408 |
| 47019 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 3.75 | 31484 |
| 46952 | 55-400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 31530 |
| 47032 | 359-1,490 | USD🇺🇸 | Strike CashApp | 4.0 | 31560 |
| 46977 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 31560 |
| 47030 | 380-1,490 | USD🇺🇸 | Strike CashApp | 4.2 | 31621 |
| 46877 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13286000 |
| 47024 | 170-1,330 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 31848 |
| 47006 | 400-1,560 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 5.0 | 31864 |
| 47017 | 150 | RON🇷🇴 | Wise Revolut | 5.0 | 122910 |
| 46847 | 60-450 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.9 | 29275 |
| 47020 | 100-220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 6.3 | 29385 |
| 46916 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.5 | 29717 |
| 46848 | 10,000-50,000 | JMD🇯🇲 | NCB BANK | 12.0 | 5182800 |
| 47000 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 15.0 | 34898 |
| 46990 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 20.0 | 36416 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble