# Robosats Orderbook
## Timechain height 783916
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44046 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24816 |
| 44156 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 9.0 | 30715 |
| 44044 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30433 |
| 44112 | 50-150 | GBP🇬🇧 | Revolut CashApp | 3.0 | 23236 |
| 44151 | 69-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26306 |
| 44143 | 50-80 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 26306 |
| 44150 | 685 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26306 |
| 44090 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.25 | 26113 |
| 44071 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 26048 |
| 44109 | 429-748 | EUR🇪🇺 | Wise | 1.0 | 26048 |
| 44080 | 50-200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 28460 |
| 44088 | 220-350 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 1.0 | 26048 |
| 43992 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 26048 |
| 44105 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 25790 |
| 44119 | 1,250 | USD🇺🇸 | Miami 2023 | 0.0 | 28178 |
| 44130 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.95 | 25545 |
| 44120 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25532 |
| 44155 | 300,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -2.0 | 124910000 |
| 44016 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -2.0 | 25275 |
| 44084 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -2.88 | 25048 |
| 44107 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3555300 |
| 43987 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24501 |
| 44009 | 2,580-20,200 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -6.5 | 651440 |
| 44008 | 400,000-2,500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 118540000 |
| 44007 | 150-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.5 | 26062 |
| 44006 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 25924 |
| 44102 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 23211 |
| 44123 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 236450 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44101 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 26048 |
| 44140 | 320-970 | CHF🇨🇭 | TWINT National | 1.9 | 26144 |
| 44127 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28739 |
| 44137 | 50 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 28742 |
| 44005 | 200-1,350 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.1 | 28770 |
| 44029 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 28993 |
| 44060 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 29010 |
| 44131 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | L-USD-t | 3.0 | 29024 |
| 44061 | 320-890 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29024 |
| 44037 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29165 |
| 44072 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29292 |
| 44068 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.99 | 29303 |
| 44158 | 10 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 26822 |
| 44157 | 199-1,500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.0 | 39359 |
| 44148 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149210 |
| 44062 | 174-1,350 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29573 |
| 44103 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3929600 |
| 44089 | 200-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27080 |
| 44136 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Wise ADVCASH | 5.5 | 27209 |
| 44113 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27209 |
| 44129 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11597000 |
| 44126 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27338 |
| 43994 | 470-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 6.0 | 40116 |
| 43986 | 4,500-15,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2322100 |
| 44144 | 25-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 8.0 | 27854 |
| 44116 | 150-450 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 8.0 | 24364 |
| 44013 | 100-250 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 15.0 | 32405 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble