# Robosats Orderbook
## Timechain height 783080
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42954 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25345 |
| 43130 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30651 |
| 42974 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29800 |
| 43120 | 10 | USD🇺🇸 | CashApp | 5.0 | 29800 |
| 43126 | 250-750 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.33 | 39764 |
| 42960 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 29232 |
| 42980 | 150-225 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.6 | 39483 |
| 43100 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 29031 |
| 43115 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 26691 |
| 43127 | 57 | EUR🇪🇺 | Bizum | 2.0 | 26691 |
| 42994 | 1,500-8,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 2.0 | 2282800 |
| 43093 | 300-500 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 2.0 | 39252 |
| 43121 | 300-750 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 1.0 | 28665 |
| 43034 | 200-350 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26429 |
| 43065 | 100 | EUR🇪🇺 | N26 Instant | 1.0 | 26429 |
| 42999 | 300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 26429 |
| 42968 | 150-500 | VES🇻🇪 | Pago Movil | -1.0 | 699090 |
| 43092 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25644 |
| 43088 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27813 |
| 43073 | 300-967 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.21 | 27754 |
| 43021 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3540400 |
| 43002 | 10-28 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 24859 |
| 43077 | 100-200 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.0 | 26374 |
| 43079 | 2,500-13,000 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -7.2 | 655310 |
| 43075 | 250-700 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 26111 |
| 43078 | 300,000-1,500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 117570000 |
| 43110 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | -19.0 | 21196 |
| 43109 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 235510 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43083 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2251400 |
| 43125 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 26429 |
| 43087 | 200-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 147710 |
| 43111 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28946 |
| 43068 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28949 |
| 43074 | 200-1,180 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.2 | 29005 |
| 43122 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 29091 |
| 43112 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.65 | 29133 |
| 43102 | 200-1,350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.49 | 29371 |
| 43025 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152090 |
| 43050 | 50-100 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29658 |
| 43037 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29729 |
| 43095 | 15,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 4.9 | 11543000 |
| 43103 | 150-650 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29786 |
| 43033 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3913000 |
| 43041 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 135660000 |
| 43118 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 27581 |
| 43119 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27607 |
| 43006 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27643 |
| 43023 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27738 |
| 43040 | 3,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2383500 |
| 43069 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27999 |
| 43057 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27999 |
| 43007 | 300-600 | CHF🇨🇭 | TWINT | 8.0 | 28165 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble