# Robosats Orderbook
## Timechain height 783075
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42954 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25413 |
| 42941 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 30448 |
| 42974 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29879 |
| 43105 | 10-15 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27548 |
| 43120 | 10 | USD🇺🇸 | CashApp | 5.0 | 29879 |
| 42960 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 29310 |
| 42980 | 150-225 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.6 | 39557 |
| 43100 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 29108 |
| 43115 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 26761 |
| 42994 | 1,500-8,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 2.0 | 2282600 |
| 43093 | 300-500 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 2.0 | 39326 |
| 43034 | 200-350 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26499 |
| 43065 | 100 | EUR🇪🇺 | N26 Instant | 1.0 | 26499 |
| 42999 | 300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 26499 |
| 42968 | 150-500 | VES🇻🇪 | Pago Movil | -1.0 | 699050 |
| 43092 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25712 |
| 43088 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27887 |
| 43073 | 300-967 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.21 | 27827 |
| 43021 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3551700 |
| 43002 | 10-28 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 24925 |
| 43077 | 100-200 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.0 | 26458 |
| 43079 | 2,500-13,000 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -7.2 | 655270 |
| 43075 | 250-700 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 26180 |
| 43078 | 300,000-1,500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 116950000 |
| 43110 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | -19.0 | 21252 |
| 43109 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 236290 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43083 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2249400 |
| 43087 | 200-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 148500 |
| 43111 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 29023 |
| 43068 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 29025 |
| 43074 | 200-1,180 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.2 | 29082 |
| 43116 | 175-1,390 | USD🇺🇸 | Strike | 2.6 | 29196 |
| 43112 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.65 | 29210 |
| 43117 | 150-1,190 | USD🇺🇸 | Strike | 2.65 | 29210 |
| 43107 | 400 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 2.69 | 29222 |
| 43102 | 200-1,350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.49 | 29449 |
| 43025 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152910 |
| 43050 | 50-100 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29737 |
| 43086 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Paypal | 4.5 | 29737 |
| 43037 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29808 |
| 43095 | 15,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 4.9 | 11556000 |
| 43103 | 150-650 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29865 |
| 43033 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3925500 |
| 43041 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 134940000 |
| 43118 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 27653 |
| 43119 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27679 |
| 43006 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27722 |
| 43023 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27811 |
| 43040 | 3,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2383300 |
| 43069 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 28073 |
| 43057 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 28073 |
| 43007 | 300-600 | CHF🇨🇭 | TWINT | 8.0 | 28245 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble