# Robosats Orderbook
## Timechain height 782632
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42525 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 12.1 | 31185 |
| 42524 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 12.0 | 31157 |
| 42434 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.5 | 28540 |
| 42418 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25034 |
| 42420 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 9.0 | 28152 |
| 42522 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 8.1 | 30072 |
| 42504 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30044 |
| 42397 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 29766 |
| 42399 | 100-200 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 29488 |
| 42538 | 150-300 | USD🇺🇸 | Revolut Amazon | 6.0 | 29488 |
| 42425 | 250 | AUD🇦🇺 | PayID | 5.0 | 43949 |
| 42514 | 100-500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.2 | 39805 |
| 42510 | 200-400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.0 | 39346 |
| 42521 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 2.0 | 3730900 |
| 42533 | 50-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 28236 |
| 42457 | 100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 26086 |
| 42534 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25828 |
| 42516 | 400 | USD🇺🇸 | Zelle | -0.7 | 27624 |
| 42471 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27262 |
| 42474 | 300-967 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.21 | 27204 |
| 42476 | 100-200 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.0 | 25888 |
| 42477 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 119800000 |
| 42478 | 2,500-13,000 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -7.2 | 643830 |
| 42475 | 250-700 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 25593 |
| 42518 | 10-28 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 23245 |
| 42379 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | -14.0 | 22212 |
| 42508 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 234560 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42460 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 0.0 | 25828 |
| 42444 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28375 |
| 42496 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28375 |
| 42498 | 200-1,180 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.2 | 28431 |
| 42492 | 200-350 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 151060 |
| 42499 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 3.0 | 132690000 |
| 42497 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 26732 |
| 42532 | 500-750 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 3.5 | 28792 |
| 42535 | 181-1,410 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28792 |
| 42511 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.75 | 28862 |
| 42480 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152530 |
| 42450 | 15,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 4.9 | 11076000 |
| 42530 | 145-1,150 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29196 |
| 42520 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27248 |
| 42527 | 25-150 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27378 |
| 42454 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27636 |
| 42531 | 50-125 | EUR🇪🇺 | Revolut | 8.3 | 27972 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id