# Robosats Orderbook
## Timechain height 782499
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42253 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24537 |
| 42365 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 29435 |
| 42332 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 29435 |
| 42342 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 6.5 | 26961 |
| 42364 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 28617 |
| 42361 | 100-395 | EUR🇪🇺 | N26 | 4.0 | 26328 |
| 42221 | 150 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 28072 |
| 42376 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 28072 |
| 42348 | 400 | USD🇺🇸 | CashApp Amazon | 3.0 | 28072 |
| 42325 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 2.0 | 3654900 |
| 42371 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 2.0 | 3654900 |
| 42217 | 100-200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 27664 |
| 42268 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.0 | 25569 |
| 42369 | 305-504 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 1.0 | 27527 |
| 42236 | 550 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 0.5 | 27391 |
| 42339 | 40 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25316 |
| 42378 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Bizum Envío | 0.0 | 25316 |
| 42333 | 20 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25316 |
| 42334 | 30 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25316 |
| 42335 | 10 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25316 |
| 42281 | 30-230 | EUR🇪🇺 | Spain ingreso | -0.1 | 25290 |
| 42320 | 400 | USD🇺🇸 | Zelle | -0.5 | 27118 |
| 42355 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.99 | 24559 |
| 42379 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | -14.0 | 21771 |
| 42279 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 229800 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42318 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 27800 |
| 42321 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 27800 |
| 42386 | 340-569 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 2.9 | 28045 |
| 42363 | 300-900 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28072 |
| 42328 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 3.0 | 130290000 |
| 42362 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 28100 |
| 42359 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 28100 |
| 42351 | 250-990 | EUR🇪🇺 | MBWay Revolut | 3.5 | 26202 |
| 42346 | 180-1,420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28209 |
| 42381 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.75 | 28277 |
| 42280 | 15,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 4.9 | 10891000 |
| 42329 | 126-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 28604 |
| 42265 | 2,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.25 | 2334900 |
| 42385 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27088 |
| 42324 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27088 |
| 42288 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27088 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id