# Robosats Orderbook ## Timechain height 782340 ## Buy Orders (looking for sellers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42042 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24904 | | 42079 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 28263 | | 42059 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.5 | 27878 | | 42024 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 8.0 | 29859 | | 42159 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 29859 | | 42097 | 350-1,100 | USD🇺🇸 | Paypal Friends | 7.0 | 29582 | | 42093 | 330-980 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.0 | 27492 | | 42168 | 100 | USD🇺🇸 | CashApp | 5.0 | 29029 | | 42082 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.0 | 26978 | | 42014 | 222-777 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.76 | 39814 | | 42145 | 100-300 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.2 | 39222 | | 42167 | 200 | EUR🇪🇺 | Bizum | 3.0 | 26464 | | 41980 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 28477 | | 42155 | 137-578 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26208 | | 42123 | 40 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25951 | | 42091 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 0.5 | 25822 | | 42124 | 20 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25694 | | 42039 | 10 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25694 | | 42040 | 30 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25694 | | 42095 | 30-230 | EUR🇪🇺 | Spain ingreso | -0.1 | 25668 | | 42151 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -3.99 | 24669 | | 42125 | 300-600 | USD🇺🇸 | Zelle | -4.0 | 26541 | | 42086 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -8.81 | 23430 | ## Sell Orders (looking for buyers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42094 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 0.0 | 25694 | | 42067 | 300-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28200 | | 42051 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28200 | | 42126 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 3.0 | 132330000 | | 42107 | 200-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 28477 | | 42162 | 250-750 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 28504 | | 42138 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 28532 | | 42128 | 200-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 28546 | | 42163 | 200-600 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 3.4 | 28587 | | 42165 | 250-620 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 3.5 | 28615 | | 42170 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 26593 | | 42144 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28615 | | 42149 | 180-1,420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28615 | | 42105 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151460 | | 42158 | 300 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 28753 | | 42142 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 26850 | | 42148 | 120-950 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29016 | | 42129 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 26978 | | 42089 | 4,000-15,000 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11263000 | | 42172 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 6.0 | 27235 | | 42104 | 25-150 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27235 | | 42076 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 6.0 | 27235 | | 42143 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 8.0 | 27749 | #### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH #### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
# Robosats Orderbook ## Timechain height 782336 ## Buy Orders (looking for sellers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42042 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25105 | | 42079 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 28499 | | 42059 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.5 | 28111 | | 42024 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 8.0 | 30101 | | 42159 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30101 | | 42097 | 350-1,100 | USD🇺🇸 | Paypal Friends | 7.0 | 29822 | | 42093 | 330-980 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.0 | 27722 | | 42082 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.0 | 27204 | | 42014 | 222-777 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.76 | 40137 | | 42145 | 100-300 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.2 | 39539 | | 42164 | 60 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26686 | | 41980 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 28707 | | 42134 | 92-522 | EUR🇪🇺 | N26 Instant | 3.0 | 26686 | | 42155 | 137-578 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26427 | | 41974 | 100-200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.24 | 28217 | | 42123 | 40 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 26168 | | 42091 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 0.5 | 26038 | | 42124 | 20 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25909 | | 42039 | 10 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25909 | | 42040 | 30 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25909 | | 42095 | 30-230 | EUR🇪🇺 | Spain ingreso | -0.1 | 25883 | | 42151 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -3.99 | 24875 | | 42125 | 300-600 | USD🇺🇸 | Zelle | -4.0 | 26756 | | 42086 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -8.81 | 23626 | ## Sell Orders (looking for buyers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42094 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 0.0 | 25909 | | 42067 | 300-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28428 | | 42051 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28428 | | 42126 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 3.0 | 133640000 | | 42107 | 200-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 28707 | | 42157 | 250 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 3.0 | 28707 | | 42162 | 250-750 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 28735 | | 42138 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 28763 | | 42128 | 200-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 28777 | | 42163 | 200-600 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 3.4 | 28819 | | 42154 | 400-980 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 26815 | | 42144 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28847 | | 42149 | 180-1,420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28847 | | 42105 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152740 | | 41975 | 300-2,300 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 152740 | | 42158 | 300 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 28986 | | 42142 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 27074 | | 42148 | 120-950 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29251 | | 42129 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27204 | | 42156 | 10-70 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27204 | | 42089 | 4,000-15,000 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11309000 | | 42104 | 25-150 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27463 | | 42096 | 50-210 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 6.0 | 27463 | | 42076 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 6.0 | 27463 | | 42143 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 8.0 | 27981 | #### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH #### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
# Robosats Orderbook ## Timechain height 781940 ## Buy Orders (looking for sellers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41665 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25296 | | 41633 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 31025 | | 41658 | 250 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30461 | | 41608 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 30179 | | 41688 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.2 | 29671 | | 41700 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 27488 | | 41666 | 250-750 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.8 | 40508 | | 41643 | 25-55 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.5 | 40392 | | 41661 | 100-250 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.0 | 152690 | | 41636 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 2.0 | 28769 | | 41701 | 30-70 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26179 | | 41699 | 13 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 0.0 | 28205 | ## Sell Orders (looking for buyers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41682 | 5,000 | PHP🇵🇭 | Maya Instapay | 0.5 | 1546600 | | 41530 | 800-2,500 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 1.0 | 3729900 | | 41632 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.2 | 28825 | | 41691 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 26964 | | 41698 | 50-90 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.5 | 27095 | | 41583 | 200-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.75 | 29262 | | 41557 | 300-2,300 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 154180 | | 41573 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 154180 | | 41702 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29615 | | 41611 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27488 | | 41570 | 50-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27488 | | 41635 | 150-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27488 | | 41647 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise AdvCash | 5.89 | 27721 | | 41572 | 25-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27749 | | 41685 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27612 | #### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH #### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
# Robosats Orderbook ## Timechain height 781937 ## Buy Orders (looking for sellers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41665 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25355 | | 41633 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 31045 | | 41658 | 250 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30481 | | 41608 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 30199 | | 41688 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.2 | 29691 | | 41700 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 27511 | | 41666 | 250-750 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.8 | 40525 | | 41643 | 25-55 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.5 | 40409 | | 41661 | 100-250 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.0 | 152890 | | 41636 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 2.0 | 28787 | | 41692 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 26331 | | 41701 | 30-70 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26200 | | 41699 | 13 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 0.0 | 28223 | ## Sell Orders (looking for buyers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41682 | 5,000 | PHP🇵🇭 | Maya Instapay | 0.5 | 1549200 | | 41530 | 800-2,500 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 1.0 | 3729000 | | 41632 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.2 | 28844 | | 41691 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 26986 | | 41698 | 50-90 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.5 | 27118 | | 41583 | 200-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.75 | 29281 | | 41557 | 300-2,300 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 154370 | | 41573 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 154370 | | 41702 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29634 | | 41611 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27511 | | 41570 | 50-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27511 | | 41635 | 150-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27511 | | 41647 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise AdvCash | 5.89 | 27744 | | 41572 | 25-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27773 | | 41685 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27619 | #### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH #### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
# Robosats Orderbook ## Timechain height 781932 ## Buy Orders (looking for sellers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41665 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25293 | | 41633 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 30969 | | 41658 | 250 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30406 | | 41608 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 30124 | | 41688 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.2 | 29617 | | 41666 | 250-750 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.8 | 40469 | | 41643 | 25-55 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.5 | 40353 | | 41661 | 100-250 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.0 | 152400 | | 41521 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 2.0 | 26669 | | 41636 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 2.0 | 28716 | | 41696 | 230-350 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 26408 | | 41692 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 26277 | ## Sell Orders (looking for buyers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41682 | 5,000 | PHP🇵🇭 | Maya Instapay | 0.5 | 1545700 | | 41530 | 800-2,500 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 1.0 | 3720600 | | 41632 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.2 | 28773 | | 41691 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 26931 | | 41583 | 200-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.75 | 29209 | | 41557 | 300-2,300 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 153880 | | 41573 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 153880 | | 41611 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27454 | | 41570 | 50-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27454 | | 41635 | 150-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27454 | | 41647 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise AdvCash | 5.89 | 27687 | | 41572 | 25-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27715 | | 41685 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27563 | | 41522 | 300-600 | CHF🇨🇭 | TWINT | 8.0 | 28083 | #### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH #### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
# Robosats Orderbook ## Timechain height 781931 ## Buy Orders (looking for sellers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41665 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25310 | | 41633 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 30978 | | 41658 | 250 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30414 | | 41608 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 30133 | | 41688 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.2 | 29626 | | 41666 | 250-750 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.8 | 40466 | | 41643 | 25-55 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.5 | 40350 | | 41661 | 100-250 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.0 | 152450 | | 41521 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 2.0 | 26681 | | 41636 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 2.0 | 28725 | | 41692 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 26289 | ## Sell Orders (looking for buyers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41682 | 5,000 | PHP🇵🇭 | Maya Instapay | 0.5 | 1546000 | | 41530 | 800-2,500 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 1.0 | 3721200 | | 41632 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.2 | 28781 | | 41691 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 26943 | | 41583 | 200-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.75 | 29218 | | 41557 | 300-2,300 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 153930 | | 41573 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 153930 | | 41611 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27466 | | 41570 | 50-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27466 | | 41635 | 150-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27466 | | 41647 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise AdvCash | 5.89 | 27699 | | 41572 | 25-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27727 | | 41685 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27577 | | 41522 | 300-600 | CHF🇨🇭 | TWINT | 8.0 | 28097 | #### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH #### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
# Robosats Orderbook ## Timechain height 781921 ## Buy Orders (looking for sellers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41665 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25416 | | 41633 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 31086 | | 41658 | 250 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30520 | | 41608 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 30238 | | 41666 | 250-750 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.8 | 40558 | | 41643 | 25-55 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.5 | 40442 | | 41661 | 100-250 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.0 | 153100 | | 41521 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 2.0 | 26761 | | 41636 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 2.0 | 28825 | ## Sell Orders (looking for buyers) | Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41682 | 5,000 | PHP🇵🇭 | Maya Instapay | 0.5 | 1551000 | | 41530 | 800-2,500 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 1.0 | 3727800 | | 41632 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.2 | 28881 | | 41650 | 2,000 | MXN🇲🇽 | Amazon MX | 3.0 | 541910 | | 41681 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27024 | | 41583 | 200-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.75 | 29319 | | 41557 | 300-2,300 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 154590 | | 41573 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 154590 | | 41613 | 10-70 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27548 | | 41611 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27548 | | 41570 | 50-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27548 | | 41635 | 150-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27548 | | 41647 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise AdvCash | 5.89 | 27782 | | 41572 | 25-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27811 | | 41685 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27654 | | 41522 | 300-600 | CHF🇨🇭 | TWINT | 8.0 | 28175 | #### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH #### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
Order on Robosats Type: SELL Amount: 500 Currency: USD 🇺🇸 Payment method: Zelle Premium: 3.75% Price: 28,992 LINK (TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/Cks2uwUFCgM
Order on Robosats Type: SELL Amount: 50-200 Currency: EUR 🇪🇺 Payment method: Revolut Premium: 5.0% Price: 27,439 LINK (TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/Cks2uwUFCgM
Order on Robosats Type: SELL Amount: 10-50 Currency: EUR 🇪🇺 Payment method: Revolut Premium: 5.0% Price: 27,438 LINK (TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/Cks2uwUFCgM