===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Sun Aug 31 06:20:01 AM WEST 2025
BTC Price: $108680
Blockchain Sync: Blocks 785580 / 912510 (86.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 4 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 47887764338536.25
Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000045b10bef06a30707e2c360e4
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================
📅 Report generated: Sun Aug 31 06:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 140M
🧮 Events: 49911
👤 Users: 581
📈 Avg/User: 85.9053356282272
📅 Report generated: Sun Aug 31 06:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 36313
👤 Unique Authors (Last Month): 529
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 188
📈 Avg Events per User (Last Month): 68
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 74 events 🟢 (Low Risk)
1 | 30583 events 🟢 (Low Risk)
3 | 39 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1419 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 536 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3063 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 7 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 44 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 16 events 🟠 (High Risk)
1111 | 32 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 34 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 15 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 339 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Sun Aug 31 03:20:01 AM WEST 2025
BTC Price: $109398
Blockchain Sync: Blocks 779552 / 912499 (85.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 10 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 43053844193928.45
Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000041e0fd1f8059269499e65acc
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================
📅 Report generated: Sun Aug 31 03:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 140M
🧮 Events: 49912
👤 Users: 580
📈 Avg/User: 86.0551724137931
📅 Report generated: Sun Aug 31 03:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 36357
👤 Unique Authors (Last Month): 528
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 186
📈 Avg Events per User (Last Month): 68
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 74 events 🟢 (Low Risk)
1 | 30628 events 🟢 (Low Risk)
3 | 39 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1419 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 536 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3062 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 7 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 44 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 16 events 🟠 (High Risk)
1111 | 32 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 34 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 15 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 339 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 31 12:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 140M
🧮 Events: 49898
👤 Users: 579
📈 Avg/User: 86.1796200345423
📅 Report generated: Sat Aug 30 09:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 140M
🧮 Events: 49858
👤 Users: 579
📈 Avg/User: 86.1105354058722
📅 Report generated: Sat Aug 30 21:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 36520
👤 Unique Authors (Last Month): 528
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 187
📈 Avg Events per User (Last Month): 69
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 74 events 🟢 (Low Risk)
1 | 30825 events 🟢 (Low Risk)
3 | 39 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1412 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 533 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3043 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 7 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 44 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 16 events 🟠 (High Risk)
1111 | 29 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 38 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 33 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 15 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 339 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Sat Aug 30 08:22:52 PM WEST 2025
BTC Price: $108757
Blockchain Sync: Blocks 774761 / 912458 (84.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 5 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 39350942467772.63
Chainwork: 00000000000000000000000000000000000000003f32765b1791fde41009a728
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================