📅 Report generated: Thu Aug 28 18:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 37818
👤 Unique Authors (Last Month): 513
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 187
📈 Avg Events per User (Last Month): 73
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 71 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32487 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1343 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 518 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2859 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 15 events 🟠 (High Risk)
1111 | 12 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 20 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 29 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 310 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Thu Aug 28 03:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 138M
🧮 Events: 49354
👤 Users: 558
📈 Avg/User: 88.4480286738351
📅 Report generated: Thu Aug 28 15:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 37927
👤 Unique Authors (Last Month): 511
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 187
📈 Avg Events per User (Last Month): 74
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 71 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32622 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1343 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 516 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2840 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 15 events 🟠 (High Risk)
1111 | 9 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 20 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 29 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 310 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Thu Aug 28 12:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 138M
🧮 Events: 49315
👤 Users: 555
📈 Avg/User: 88.8558558558559
📅 Report generated: Thu Aug 28 12:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38080
👤 Unique Authors (Last Month): 508
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 185
📈 Avg Events per User (Last Month): 74
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32804 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1339 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 515 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2820 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 14 events 🟠 (High Risk)
1111 | 9 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 20 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 29 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 308 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Thu Aug 28 09:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 138M
🧮 Events: 49304
👤 Users: 555
📈 Avg/User: 88.836036036036
📅 Report generated: Thu Aug 28 09:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38151
👤 Unique Authors (Last Month): 508
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 185
📈 Avg Events per User (Last Month): 75
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32884 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1338 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 515 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2814 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 14 events 🟠 (High Risk)
1111 | 9 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 20 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 28 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 307 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Thu Aug 28 06:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 137M
🧮 Events: 49249
👤 Users: 552
📈 Avg/User: 89.2192028985507
📅 Report generated: Thu Aug 28 06:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38151
👤 Unique Authors (Last Month): 505
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184
📈 Avg Events per User (Last Month): 75
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 69 events 🟢 (Low Risk)
1 | 32930 events 🟢 (Low Risk)
3 | 32 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1328 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 514 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2786 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 14 events 🟠 (High Risk)
1111 | 9 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 20 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 28 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 301 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Thu Aug 28 03:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 137M
🧮 Events: 49244
👤 Users: 551
📈 Avg/User: 89.3720508166969