📅 Report generated: Wed Aug 27 18:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38380
👤 Unique Authors (Last Month): 496
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 179
📈 Avg Events per User (Last Month): 77
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33259 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1324 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 511 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2710 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 14 events 🟠 (High Risk)
1111 | 7 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 28 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 298 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 04:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 49100
👤 Users: 535
📈 Avg/User: 91.7757009345794
📅 Report generated: Wed Aug 27 16:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38435
👤 Unique Authors (Last Month): 488
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172
📈 Avg Events per User (Last Month): 78
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33334 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1322 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 511 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2700 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1111 | 6 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 27 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 296 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 03:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 49094
👤 Users: 535
📈 Avg/User: 91.7644859813084
📅 Report generated: Wed Aug 27 15:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38464
👤 Unique Authors (Last Month): 488
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172
📈 Avg Events per User (Last Month): 78
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33366 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1322 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 511 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2700 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1111 | 3 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 27 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 14 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 296 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 02:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 49079
👤 Users: 535
📈 Avg/User: 91.7364485981308
📅 Report generated: Wed Aug 27 14:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38501
👤 Unique Authors (Last Month): 488
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172
📈 Avg Events per User (Last Month): 78
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33413 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1322 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 511 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2695 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 26 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 13 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 296 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Wed Aug 27 01:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 136M
🧮 Events: 49047
👤 Users: 535
📈 Avg/User: 91.6766355140187
📅 Report generated: Wed Aug 27 13:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38555
👤 Unique Authors (Last Month): 488
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172
📈 Avg Events per User (Last Month): 79
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 70 events 🟢 (Low Risk)
1 | 33490 events 🟢 (Low Risk)
3 | 30 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1315 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 508 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2686 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 26 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 13 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 292 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)