📅 Report generated: Mon Aug 25 11:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48527
👤 Users: 513
📈 Avg/User: 94.5945419103314
📅 Report generated: Mon Aug 25 23:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39029
👤 Unique Authors (Last Month): 466
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34270 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1254 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 496 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2513 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 251 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Aug 25 10:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48522
👤 Users: 513
📈 Avg/User: 94.5847953216374
📅 Report generated: Mon Aug 25 22:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39040
👤 Unique Authors (Last Month): 466
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34281 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1254 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 496 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2513 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 251 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Aug 25 04:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48486
👤 Users: 513
📈 Avg/User: 94.5146198830409
📅 Report generated: Mon Aug 25 16:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39118
👤 Unique Authors (Last Month): 466
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 160
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34373 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 3 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1253 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 495 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2503 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 250 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Aug 25 06:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 133M
🧮 Events: 48369
👤 Users: 506
📈 Avg/User: 95.5909090909091
📅 Report generated: Mon Aug 25 06:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39241
👤 Unique Authors (Last Month): 460
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 85
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34566 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1243 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 490 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2464 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 241 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 23:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39270
👤 Unique Authors (Last Month): 457
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 160
📈 Avg Events per User (Last Month): 85
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34606 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1243 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 490 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2458 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 241 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 19:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39409
👤 Unique Authors (Last Month): 457
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 159
📈 Avg Events per User (Last Month): 86
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34770 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1241 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 488 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2439 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 239 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)