📅 Report generated: Sun Aug 24 07:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39224
👤 Unique Authors (Last Month): 456
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 86
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 66 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34642 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1229 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 485 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2404 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 8 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 231 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 06:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 126M
🧮 Events: 45969
👤 Users: 501
📈 Avg/User: 91.7544910179641
📅 Report generated: Sun Aug 24 06:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39240
👤 Unique Authors (Last Month): 456
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 86
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 66 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34663 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1226 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 485 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2404 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 8 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 229 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 05:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 126M
🧮 Events: 45967
👤 Users: 501
📈 Avg/User: 91.750499001996
📅 Report generated: Sun Aug 24 04:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 126M
🧮 Events: 45952
👤 Users: 501
📈 Avg/User: 91.7205588822355
📅 Report generated: Sun Aug 24 04:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39247
👤 Unique Authors (Last Month): 456
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 86
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 67 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34679 events 🟢 (Low Risk)
3 | 27 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1218 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 485 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2403 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 6 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 19 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 8 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 228 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 03:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 126M
🧮 Events: 45924
👤 Users: 495
📈 Avg/User: 92.7757575757576
📅 Report generated: Sun Aug 24 03:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39239
👤 Unique Authors (Last Month): 450
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 158
📈 Avg Events per User (Last Month): 87
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 66 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34684 events 🟢 (Low Risk)
3 | 26 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1217 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 485 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2400 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 18 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 8 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 228 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Sun Aug 24 02:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 126M
🧮 Events: 45915
👤 Users: 495
📈 Avg/User: 92.7575757575758
📅 Report generated: Sun Aug 24 02:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39260
👤 Unique Authors (Last Month): 450
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 158
📈 Avg Events per User (Last Month): 87
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 66 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34705 events 🟢 (Low Risk)
3 | 26 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1217 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 485 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2400 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 18 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 8 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 228 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)